會費案件

項次 經辦單位 核准日期 對象名稱 支出金額 (千元) 參加理由 同意狀態
1 063 新事業開發室 2012/01/31 台灣汽電共生協會 20.000 該協會係結合國內產官學界共同發展或交流汽電經驗技術,以提高國家整體能源使用效率為目的,參加該會便於蒐集國內外汽電發展資訊,以利負載管理之參考。
2 095 董事會檢核室 2012/01/20 中華民國企業內部稽核協會 12.000 獲取內部稽核資訊與專業知識,藉以提升內部稽核功能。
3 010 財務處 2012/01/19 中華民國公開發行公司股務協會 10.000 有助於吸收各會員之經驗,透過協會之力量,研討股務業務之法令及作業改進等,有助於股務業務的順利推動。
4 027 核能技術處 2012/01/16 核能學會(NEI) 624.000 強調合理的核能立法,使核能發電有良好的發展環境,對國際核能發電之發展現況與核能政策趨勢有完整性瞭解。
5 054 核能安全處 2012/01/13 核能採購事務委員會(NUPIC) 165.000 分享NUPIC資料庫內之廠家資訊,建立本公司合格之廠家名單,以擴大及穩定各核電廠安全相關之設備備品來源。
6 003 企劃處 2012/01/12 中華民國圖書館學會 3.000 提升國內外圖書館界動態、學術活動及研討會論文等訊息。
7 054 核能安全處 2012/01/11 美國環境驗證資料庫組織(EQDB) 486.000 有助於核能電廠符合安全重要電氣設備環境驗證要求,及建立同業聯繫管道並取得相關文件。
8 061 環境保護處 2012/01/10 中華民國溪流環境協會 10.000 配合政府環境保護政策,蒐集意見與新知,及提升本公司對水庫上下游河川之維繫及運用。
9 056 核能發電處 2012/01/05 核能運轉協會(INPO) 5294.000 1.免費使用該機構各項資料庫,以進行如設備可靠度分析及美國核管會有關文件查詢。 2.取得各項研究文件、作業規範等資料供本公司有關人員研參,改善相關作業。 3.參加其舉辦之各項研討會。 4.透過設置的核能電信網路與其他電力公司交換訊息、經驗。