促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
促進電力開發協助金核定案件公布 期別:101年10月
項次 | 補助縣市 | 申請補(捐)助單位 | 核准日期 | 活動名稱 | 活動時間(起) | 活動時間(迄) | 活動地點 | 核准補助金額(千元) | 核准理由(預期效益) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台北市 | 台灣電力公司秘書處 | 2012/10/18 | 「台電志工服務團隊實施計畫」9/25~26日舉辦「社會福利類」之志工特殊訓練學員結業證明書製作費。 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 台北市 | 2.7 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
2 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/23 | 101/9/21~10/20 認養羅斯福路、新生南路口人行地下道總處閉路監視及廣播系統等電子設備維護保養費。 | 2012/9/21 | 2012/10/20 | 台北市 | 8.7 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
3 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/25 | 101/9/20 認養新生南路 、羅斯福路地下道屈臣氏側靠「誠品書店」出入口階梯牆側滲水維修工程費。 | 2012/9/20 | 2012/9/20 | 台北市 | 27.0 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
4 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/26 | 101/9月份 認養羅斯福路、新生南路地下道監視系統申設市內數據電話線 (ADSL /雙向512K) 月租費。 | 2012/9/1 | 2012/9/30 | 台北市 | 1.3 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
5 | 台北市 | 台灣電力公司秘書處 | 2012/10/4 | 「台電志工服務團隊實施計畫」101/9/25~26日舉辦「台電北部地區社會福利類志工特殊訓練」6位講師鐘點費。 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 台北市 | 15.2 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
6 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/15 | 致贈與本公司業務有關之里辦公室、社區、地方社團等單位101年度月曆費用。 | 2012/1/1 | 2012/12/31 | 台北市 | 147.4 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
7 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/15 | 致贈與本公司業務有關之里辦公室、社區、地方社團等單位101年度賀卡及農民曆費用。 | 2012/1/1 | 2012/12/31 | 台北市 | 47.8 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
8 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/16 | 101/9月份 認養羅斯福路、新生南路口綠地及行道樹、人行道及人行地下道花木養護工作費。 | 2012/9/1 | 2012/9/31 | 台北市 | 1.6 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
9 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/17 | 101/9/12~10/11 認養羅斯福路、新生南路路口人行地下道清潔維護費。 | 2012/9/12 | 2012/10/11 | 台北市 | 105.5 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
10 | 台北市 | 台北市政府 | 2012/10/17 | 101/9/7~10/6 認養羅斯福路、新生南路口地下道電氣設備及柴油發電機維護保養工作費。 | 2012/9/7 | 2012/10/6 | 台北市 | 5.2 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
下一頁 第1/37頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )