促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
促進電力開發協助金核定案件公布 期別:101年08月
項次 | 補助縣市 | 申請單位 | 活動摘要 | 核准補助金額(千元) | 核准理由(預期效益) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台北市 | 台北市政府 | 101/6/7~7/6 認養羅斯福路、新生南路口地下道電氣設備及柴油發電機維護保養工作費。 | 5.2 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
2 | 台北市 | 台北市政府 | 101/7月份 認養羅斯福路、新生南路地下道監視系統申設市內數據電話線 (ADSL /雙向512K) 月租費。 | 1.3 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
3 | 台北市 | 台北市政府 | 101/8/14 認養新生南路、羅斯福路地下道上方大理石板維修工程費。 | 4.7 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
4 | 台北市 | 台北市政府 | 101/8/16 認養新生南路、羅斯福路地下道誠品書店前金屬變電箱金屬圍籬板部份脫落維修工程費。 | 7.5 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
5 | 台北市 | 台北市政府 | 101/7/12~8/11 認養羅斯福路、新生南路路口人行地下道清潔維護費。 | 105.5 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
6 | 台北市 | 台北市政府 | 101/6/12~7/11 認養羅斯福路、新生南路路口人行地下道高空作業清潔維護工作/採光罩清洗費。 | 26.5 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
7 | 台北市 | 台灣電力公司秘書處 | 9/8總處志工 藉世界清潔日活動配合統一超商好鄰居文教基金會(公館商圈)環境保護誤餐、車資等活動費。 | 3.8 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
8 | 台北市 | 台北市政府 | 101/7月份 認養羅斯福路、新生南路口綠地及行道樹、人行道及人行地下道花木養護工作費。 | 1.6 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
9 | 台北市 | 台北市政府 | 101/7/21~8/20 認養羅斯福路、新生南路口人行地下道總處閉路監視及廣播系統等電子設備維護保養費。 | 8.7 | 提升公司形象、達到敦親睦鄰成效 |
10 | 台南市 | 臺灣水利產業發展促進協會 | 2012水利產業研討會 | 50 | 藉由技術交流,提升我國水利產業及經濟之發展。 |
下一頁 第1/54頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )