促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
促進電力開發協助金核定案件公布 期別:95年07月
項次 | 補助縣市 | 申請單位 | 活動摘要 | 核准補助金額(千元) | 核准理由(預期效益) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雲林縣西螺鎮 | 雲林縣西螺鎮公所 | 辦理2006年西螺大橋觀光文化節活動 | 300 | 提昇本公司對關懷社會熱心公益有正面意義 |
2 | 高雄市 | 高雄市二二八事件紀念基金會 | 舉辦普渡台灣魂另類音樂祭活動 | 100 | 提昇本公司對關懷社會熱心公益有正面意義 |
3 | 基隆市 | 基隆市中山區安平社區發展協會 | 辦理95社區幹部研習及宣導節約用電活動 | 100 | 提昇本公司對關懷社會熱心公益有正面意義 |
4 | 台北市 | 台北市老人基金會 | 舉辦2006台北市老人運動大會活動 | 80 | 提昇本公司對關懷社會熱心公益有正面意義 |
5 | 台北市 | 台北市中華民國足球協會 | 中華足協年代世界盃冠軍賽之夜 | 300 | 增進社會大眾對電源開發有所助益 |
6 | 台北市 | 台灣電力工會 | 電源開發暨電價政策宣導會 | 483.5 | 增進社會大眾對電源開發有所助益 |
7 | 新竹市 | 清華大學 | 清華幹部研習營 | 50 | 建立良好社會公益形象 |
8 | 台北市 | 行政院青輔會 | 青年國是會議 | 400 | 建立良好社會公益形象 |
9 | 新竹縣 | 清華大學 | 再生能源-太陽電池國際研討會 | 50 | 建立良好社會公益形象 |
10 | 基隆市 | 台灣海洋大學 | 為漁業健步跑活動 | 30 | 建立良好社會公益形象 |
下一頁 第1/48頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )