促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
促進電力開發協助金核定案件公布 期別:94年11月
項次 | 補助縣市 | 申請單位 | 活動摘要 | 核准補助金額(千元) | 核准理由(預期效益) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄縣 | 高雄縣鳳山市公所 | 鳳山文化節 | 100 | 配合宣導電力開發提升企業形象 |
2 | 台北市 | 台北市台灣音樂文化國際交流協會 | 第2屆TAIPEI硬地博覽會 | 300 | 配合宣導電力開發提升企業形象 |
3 | 台南市 | 財團法人台南市鳳凰花文化藝術基金會 | 照護貧童公益活動代言人選拔 | 100 | 配合宣導電力開發提升企業形象 |
4 | 高雄縣 | 高雄縣中華民國軟式網球協會 | 全國壯年精英軟式網球錦標賽 | 300 | 配合宣導電力開發提升企業形象 |
5 | 台中市 | 台中市北區錦平社區發展協會 | 電源開發暨用電宣導 | 200 | 配合宣導電力開發提升企業形象 |
6 | 雲林縣 | 雲林縣財團法人虎尾科技大學文教基金會 | 遞舞元素青春總動員 | 300 | 配合宣導電力開發提升企業形象 |
7 | 台北市 | 台北市台灣棒球聯盟 | 舉辦第二屆總統盃全國棒球賽活動 | 800 | 提昇本公司對關懷社會熱心公益有正面意義 |
8 | 台北市 | 台北市台灣愛鄰社區服務協會 | 舉辦天使心家族系列講座活動 | 50 | 提昇本公司對關懷社會熱心公益有正面意義 |
9 | aa | 高雄市紅毛港文化協會 | 辦理紅毛港烏魚饗宴活動 | 80 | 配合宣導電力開發,提昇文教品質。 |
10 | aa | 路竹鄉公所 | 辦理新園長青快樂會購置視聽音響設備 | 70 | 配合宣導電力開發,提昇文教品質。 |
下一頁 第1/36頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )