促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
促進電力開發協助金核定案件公布 期別:92年06月
項次 | 補助縣市 | 申請單位 | 活動摘要 | 核准補助金額(千元) | 核准理由(預期效益) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南投縣 | 新台灣交流協會 | 台灣區原住民柔道錦標賽 | 50 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
2 | 苗栗縣 | 苗栗縣慈愛協會 | 提昇國中低收入戶貧困學生生活美語基本能力 | 20 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
3 | 台北縣 | 台灣永續關懷協會 | 社區總動員全面防SARS抗疫 | 50 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
4 | 台南縣 | 台南縣許厝社區發展協會 | SARS防疫工作宣導 | 50 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
5 | 台北縣 | 財團法人大漢溪文教基金會 | 樹林市大同山淨山健行暨電源開發宣導 | 30 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
6 | 苗栗縣 | 苗栗縣永續發展協會 | 健行強身迎向陽光驅除SARS | 50 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
7 | 雲林縣 | 台西鄉台西藝術協會 | 海口庄藝文月 | 50 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
8 | 台北縣 | 財團法人快樂陽光文教基金會 | 關懷社區婦女成長暨宣導電源開發 | 50 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
9 | 南投縣 | 中華民國台灣原住民同舟協會 | 原住民圖騰雕刻研習活動 | 30 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
10 | 花蓮縣 | 花蓮縣棒壘球協會 | 第一屆理事長盃棒壘球錦標賽全程四天活動 | 100 | 配合宣導電源開發提昇企業形象 |
下一頁 第1/30頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )