促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
會費案件 期別:104年06月
項次 | 對象名稱 | 支出金額(千元) | 參加理由 |
---|---|---|---|
1 | 台灣照明學會 | 50 | 協助政府推動節能產業 |
2 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 30 | 與主辦業務相關,出版書刊均具公務參考價值為主計人員必備工具書,另可獲各項優惠及不定期最新資訊 |
3 | PWROG | 1250 | 取得諮詢協助 |
4 | 社團法人中華民國企業永續發展協會 | 120 | 業務需要加入該協會 |
5 | 中華民國工業安全衛生協會 | 6 | 業務需要 |
6 | 日本中央勞動災害防止協會 | 14 | 本公司係日本中央勞動災害防止協會常年會員,因該年會歷年均有工業安全衛生界官員、專家及學者與會,除發表論文外,亦可共同研討安全衛生相關議題。 |
7 | 社團法人中華民國內部稽核協會 | 12 | 加強與國內稽核機構交換新知 |
8 | 中華民國全國工業總會 | 10 | 繳交雇主委員會104年年費 |
9 | 社團法人台灣能源技術服務產業發展協會 | 20 | 為使本公司在電能使用效率及用戶需求面管理策略執行面之業務與技術能更貼近現實狀況,藉入會充分掌握完整資訊並做為決策參考。 |
第1/1頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )