促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
會費案件 期別:102年03月
項次 | 對象名稱 | 支出金額(千元) | 參加理由 |
---|---|---|---|
1 | 社團法人中華民國工商協進會 | 50 | 提供產官學交流平台 |
2 | 中美經濟合作策進會 | 30 | 提供中美交流平台 |
3 | 社團法人中華民國管理科學學會 | 20 | 提供產官學交流平台 |
4 | 中國礦冶工程學會 | 20 | 瞭解收集煤礦及石油產業相關之產銷現況資訊 |
5 | 澳台工商協會ATBC | 38 | 促進商業資訊交流,協助推廣本公司及我國形象,並藉由澳台工商協會引薦煤礦投資機會。 |
6 | 社團法人中國工程師學會 | 60 | 繳交團體會員常年會費 |
7 | 中國土木水利工程學會 | 50 | 繳交團體會員常年會費 |
8 | 中華民國電腦學會 | 20 | 促進本公司業務資訊電腦化 |
9 | 美洲核能協會(ANS) | 31.8 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
10 | 美洲保健物理學會臺灣總會 | 20 | 促進輻射科學技術相關發展 |
下一頁 第1/2頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )