促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
會費案件 期別:100年06月
項次 | 對象名稱 | 支出金額(千元) | 參加理由 |
---|---|---|---|
1 | 美洲核能協會(ANS) | 40 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
2 | 美國核能協會(NEI) | 581 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
3 | 歐洲核能學會(ENS) | 145 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
4 | 美洲核能協會中華民國總會 | 30 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
5 | 美國 Vista ? User Group 國際組織會費 | 337 | 以探討燃燒品質對火力機組運轉衝擊之影響分析評估為目的,以提升相關分析技術能力,使能應用於本公司燃煤機組。 |
第1/1頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )