促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項
會費案件 期別:97年02月
項次 | 對象名稱 | 支出金額(千元) | 參加理由 |
---|---|---|---|
1 | 美國核能學會(2007年會費) | 601 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
2 | 美洲核能協會(2007年會費) | 49 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
3 | 歐洲核能協會(2007年會費) | 149 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
4 | 美洲核能協會中華民國總會(2007年會費) | 30 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
5 | 中華民國核能學會(2007年會費) | 50 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
6 | 美洲核能協會(2008年會費) | 59 | 透過學術團體與國內、外核能界學術團體之交流合作 |
第1/1頁 ................... 回目錄 ( 不分頁 )